返回首页 公司简介 产品展示 公司新闻 企业荣誉 在线订单 联系我们
水箱式拉丝机 LT2-15-17/250-350


项目 单位 LT2-15/350 LT-17/250 LT-15/200
卷筒直径 mm 350 250 200
拉拔道次 time 15 17 5
最大进线直径 mm 2.2-2.8 1.2-1.7 1.0-1.2
最小出线直径 mm 0.6-0.8 0.4-0.6 0.23-0.36
总压缩率 % 90 87 85
平均部分压缩 % 15 15 12
拉拔速度 m/min 420 420 315
电机功率 kw 37-45 18.5-22 7.5-11
外形尺寸 mm 2600X1300X1350 2600X1300X1350 1700X1240X1280
重量 t 3 2.8 1.5
产品导航: 调直机 延伸机